AppraisrAppraisr
Accuracy

How accurate is the Chimpers model?

Every estimate is benchmarked against real sales the model never trained on (a seeded 80/20 hold-out).

Median accuracy
88.2%
Mean accuracy
85.4%
Within ±5%
24%
Within ±10%
41%
Within ±20%
72%
Bias
+4.5%

Weekly median accuracy

Hold-out accuracy by week

Error distribution

Signed % error on recent sales (0 = perfect)

Recent sales vs model

The 60 most recent sales, each valued as of its sale date

ItemDateSaleModelErrorAccuracy
#4656Jun 14, 20260.953Ξ0.720Ξ+32.3%67.7%
#4656Jun 14, 20260.680Ξ0.720Ξ-5.6%94.4%
#4064Jun 13, 20260.637Ξ0.625Ξ+2.0%98.1%
#672Jun 12, 20260.840Ξ0.820Ξ+2.5%97.6%
#4426Jun 12, 20260.695Ξ0.650Ξ+6.8%93.2%
#1375Jun 12, 20260.695Ξ0.674Ξ+3.1%96.9%
#4655Jun 11, 20261.190Ξ0.975Ξ+22.0%78.0%
#2331Jun 10, 20260.630Ξ0.640Ξ-1.6%98.4%
#4261Jun 10, 20260.858Ξ0.664Ξ+29.3%70.7%
#4426Jun 10, 20260.620Ξ0.651Ξ-4.8%95.3%
#3264Jun 9, 20260.770Ξ0.689Ξ+11.8%88.2%
#264Jun 9, 20260.900Ξ0.811Ξ+11.0%89.0%
#1375Jun 8, 20260.574Ξ0.675Ξ-14.9%85.1%
#4448Jun 8, 20260.655Ξ0.614Ξ+6.7%93.3%
#4265Jun 8, 20260.655Ξ0.684Ξ-4.3%95.8%
#4252Jun 8, 20260.655Ξ0.603Ξ+8.6%91.4%
#3624Jun 7, 20260.659Ξ0.672Ξ-2.0%98.0%
#4349Jun 7, 20260.690Ξ0.678Ξ+1.8%98.2%
#186Jun 7, 20260.653Ξ0.675Ξ-3.3%96.7%
#4261Jun 6, 20260.612Ξ0.665Ξ-8.0%92.0%
#817Jun 6, 20260.580Ξ0.620Ξ-6.5%93.5%
#4969Jun 6, 20260.634Ξ0.648Ξ-2.1%97.9%
#4969Jun 6, 20260.573Ξ0.648Ξ-11.5%88.5%
#931Jun 6, 20260.650Ξ0.619Ξ+5.0%95.0%
#4252Jun 5, 20260.555Ξ0.604Ξ-8.1%92.0%
#931Jun 5, 20260.560Ξ0.619Ξ-9.5%90.5%
#4261Jun 5, 20260.563Ξ0.666Ξ-15.4%84.6%
#4448Jun 4, 20260.575Ξ0.614Ξ-6.4%93.6%
#797Jun 4, 20260.690Ξ0.643Ξ+7.3%92.7%
#5315Jun 2, 20260.750Ξ0.715Ξ+4.8%95.2%
#797Jun 2, 20260.582Ξ0.646Ξ-9.9%90.1%
#3920Jun 1, 20260.698Ξ0.683Ξ+2.3%97.7%
#4681Jun 1, 20260.750Ξ0.722Ξ+3.9%96.2%
#3624Jun 1, 20260.622Ξ0.678Ξ-8.2%91.8%
#186Jun 1, 20260.650Ξ0.681Ξ-4.5%95.5%
#3920Jun 1, 20260.644Ξ0.684Ξ-5.8%94.2%
#2645May 31, 20260.745Ξ0.653Ξ+14.0%86.0%
#580May 30, 20260.798Ξ0.765Ξ+4.3%95.8%
#2132May 29, 20260.640Ξ0.663Ξ-3.5%96.5%
#1357May 29, 20260.690Ξ0.704Ξ-2.0%98.0%

Method details on the methodology page.