AppraisrAppraisr
Accuracy

How accurate is the Goblintown model?

Every estimate is benchmarked against real sales the model never trained on (a seeded 80/20 hold-out).

Median accuracy
79.6%
Mean accuracy
70.6%
Within ±5%
13%
Within ±10%
24%
Within ±20%
49%
Bias
+8.1%

Weekly median accuracy

Hold-out accuracy by week

Error distribution

Signed % error on recent sales (0 = perfect)

Recent sales vs model

The 60 most recent sales, each valued as of its sale date

ItemDateSaleModelErrorAccuracy
#6536Jun 13, 20260.076Ξ0.094Ξ-19.5%80.6%
#6855Jun 11, 20260.079Ξ0.086Ξ-8.1%91.9%
#9515Jun 11, 20260.080Ξ0.087Ξ-7.9%92.1%
#4807Jun 10, 20260.080Ξ0.086Ξ-7.1%92.9%
#1987Jun 10, 20260.081Ξ0.084Ξ-3.3%96.7%
#2462Jun 10, 20260.082Ξ0.083Ξ-1.5%98.5%
#4070Jun 10, 20260.082Ξ0.086Ξ-5.3%94.7%
#7816Jun 10, 20260.082Ξ0.085Ξ-4.2%95.8%
#4569Jun 9, 20260.102Ξ0.091Ξ+12.4%87.6%
#2974Jun 9, 20260.075Ξ0.083Ξ-10.0%90.0%
#8936Jun 9, 20260.086Ξ0.085Ξ+0.4%99.6%
#7692Jun 9, 20260.081Ξ0.088Ξ-8.2%91.8%
#5880Jun 9, 20260.086Ξ0.087Ξ-1.7%98.3%
#5441Jun 9, 20260.084Ξ0.086Ξ-2.4%97.6%
#1630Jun 9, 20260.081Ξ0.087Ξ-6.5%93.5%
#1794Jun 9, 20260.085Ξ0.091Ξ-6.9%93.1%
#4914Jun 9, 20260.083Ξ0.083Ξ+0.2%99.8%
#4219Jun 9, 20260.084Ξ0.087Ξ-3.9%96.2%
#1306Jun 9, 20260.085Ξ0.090Ξ-5.7%94.3%
#7470Jun 9, 20260.083Ξ0.090Ξ-8.0%92.0%
#2799Jun 9, 20260.087Ξ0.085Ξ+3.3%96.7%
#6050Jun 8, 20260.088Ξ0.091Ξ-2.9%97.1%
#8616Jun 8, 20260.130Ξ0.100Ξ+30.7%69.4%
#6582Jun 7, 20260.103Ξ0.091Ξ+12.3%87.7%
#3937Jun 6, 20260.248Ξ0.147Ξ+69.0%31.0%
#8616Jun 6, 20260.102Ξ0.100Ξ+2.4%97.6%
#162Jun 6, 20260.087Ξ0.088Ξ-1.4%98.6%
#4114Jun 6, 20260.087Ξ0.088Ξ-0.6%99.4%
#1809Jun 6, 20260.087Ξ0.086Ξ+1.5%98.5%
#9109Jun 5, 20260.103Ξ0.094Ξ+9.0%91.0%
#3782Jun 5, 20260.087Ξ0.081Ξ+6.8%93.2%
#9491Jun 5, 20260.087Ξ0.084Ξ+3.3%96.7%
#5975Jun 5, 20260.087Ξ0.089Ξ-2.8%97.2%
#3935Jun 5, 20260.087Ξ0.087Ξ+0.6%99.4%
#6288Jun 5, 20260.087Ξ0.084Ξ+3.5%96.5%
#8964Jun 5, 20260.082Ξ0.091Ξ-10.2%89.8%
#8845Jun 5, 20260.082Ξ0.081Ξ+0.7%99.3%
#1171Jun 5, 20260.200Ξ0.123Ξ+62.6%37.4%
#850Jun 4, 20260.081Ξ0.089Ξ-9.3%90.7%
#4982Jun 4, 20260.090Ξ0.094Ξ-4.4%95.6%

Method details on the methodology page.