AppraisrAppraisr
Accuracy

How accurate is the Good Vibes Club model?

Every estimate is benchmarked against real sales the model never trained on (a seeded 80/20 hold-out).

Median accuracy
81.8%
Mean accuracy
79.3%
Within ±5%
10%
Within ±10%
25%
Within ±20%
56%
Bias
+14.0%

Weekly median accuracy

Hold-out accuracy by week

Error distribution

Signed % error on recent sales (0 = perfect)

Recent sales vs model

The 60 most recent sales, each valued as of its sale date

ItemDateSaleModelErrorAccuracy
#6862Jun 15, 20260.470Ξ0.469Ξ+0.3%99.7%
#6847Jun 14, 20260.469Ξ0.448Ξ+4.6%95.4%
#5232Jun 14, 20260.425Ξ0.421Ξ+0.9%99.1%
#5211Jun 14, 20260.493Ξ0.499Ξ-1.2%98.8%
#3473Jun 14, 20260.800Ξ0.665Ξ+20.3%79.7%
#2560Jun 14, 20260.470Ξ0.473Ξ-0.7%99.3%
#6860Jun 13, 20260.470Ξ0.457Ξ+2.9%97.2%
#6861Jun 13, 20260.425Ξ0.458Ξ-7.1%92.9%
#6847Jun 13, 20260.425Ξ0.448Ξ-5.2%94.8%
#6003Jun 13, 20260.471Ξ0.464Ξ+1.6%98.4%
#3151Jun 13, 20261.280Ξ1.088Ξ+17.7%82.3%
#5642Jun 12, 20260.600Ξ0.497Ξ+20.7%79.3%
#1674Jun 12, 20260.476Ξ0.465Ξ+2.4%97.6%
#848Jun 12, 20260.520Ξ0.528Ξ-1.5%98.5%
#2418Jun 12, 20260.473Ξ0.454Ξ+4.3%95.7%
#6003Jun 12, 20260.424Ξ0.464Ξ-8.6%91.4%
#4622Jun 12, 20261.350Ξ0.740Ξ+82.3%17.7%
#6202Jun 12, 20260.473Ξ0.448Ξ+5.6%94.4%
#6575Jun 12, 20260.474Ξ0.442Ξ+7.2%92.8%
#6837Jun 12, 20260.423Ξ0.461Ξ-8.3%91.7%
#4582Jun 12, 20260.475Ξ0.463Ξ+2.7%97.3%
#3775Jun 12, 20260.481Ξ0.451Ξ+6.7%93.3%
#991Jun 12, 20260.799Ξ0.613Ξ+30.3%69.7%
#3363Jun 12, 20260.481Ξ0.453Ξ+6.1%93.9%
#6566Jun 11, 20260.481Ξ0.451Ξ+6.6%93.4%
#6874Jun 11, 20260.500Ξ0.479Ξ+4.4%95.7%
#6079Jun 11, 20261.500Ξ1.187Ξ+26.3%73.7%
#6753Jun 11, 20260.690Ξ0.542Ξ+27.3%72.8%
#369Jun 11, 20260.520Ξ0.534Ξ-2.6%97.4%
#6575Jun 11, 20260.428Ξ0.442Ξ-3.2%96.8%
#3775Jun 11, 20260.429Ξ0.451Ξ-4.8%95.2%
#294Jun 11, 20260.570Ξ0.542Ξ+5.2%94.8%
#306Jun 11, 20261.279Ξ1.061Ξ+20.6%79.4%
#4495Jun 11, 20260.485Ξ0.484Ξ+0.1%99.9%
#1674Jun 10, 20260.430Ξ0.465Ξ-7.5%92.5%
#5737Jun 10, 20260.600Ξ0.557Ξ+7.8%92.2%
#2418Jun 10, 20260.433Ξ0.454Ξ-4.6%95.5%
#4582Jun 10, 20260.425Ξ0.463Ξ-8.2%91.9%
#6566Jun 10, 20260.433Ξ0.451Ξ-3.9%96.1%
#3363Jun 10, 20260.433Ξ0.453Ξ-4.5%95.5%

Method details on the methodology page.