AppraisrAppraisr
Accuracy

How accurate is the Quirkies model?

Every estimate is benchmarked against real sales the model never trained on (a seeded 80/20 hold-out).

Median accuracy
91.5%
Mean accuracy
89.8%
Within ±5%
32%
Within ±10%
57%
Within ±20%
88%
Bias
+3.3%

Weekly median accuracy

Hold-out accuracy by week

Error distribution

Signed % error on recent sales (0 = perfect)

Recent sales vs model

The 60 most recent sales, each valued as of its sale date

ItemDateSaleModelErrorAccuracy
#301Jun 14, 20260.896Ξ0.986Ξ-9.1%90.9%
#739Jun 13, 20261.018Ξ1.011Ξ+0.7%99.3%
#4510Jun 13, 20261.015Ξ1.071Ξ-5.2%94.8%
#2889Jun 13, 20261.010Ξ0.992Ξ+1.8%98.2%
#3339Jun 13, 20260.950Ξ1.018Ξ-6.7%93.3%
#1828Jun 13, 20261.650Ξ1.487Ξ+11.0%89.0%
#3907Jun 13, 20261.022Ξ1.018Ξ+0.4%99.6%
#3723Jun 12, 20261.040Ξ1.081Ξ-3.8%96.2%
#4254Jun 12, 20261.018Ξ0.960Ξ+6.1%94.0%
#1452Jun 12, 20261.025Ξ0.994Ξ+3.1%96.9%
#1151Jun 11, 20261.001Ξ0.974Ξ+2.8%97.3%
#820Jun 11, 20261.690Ξ1.397Ξ+21.0%79.0%
#2780Jun 11, 20261.020Ξ1.089Ξ-6.3%93.7%
#1151Jun 11, 20260.900Ξ0.964Ξ-6.7%93.3%
#3197Jun 10, 20261.200Ξ1.144Ξ+4.9%95.1%
#193Jun 10, 20261.020Ξ1.063Ξ-4.0%96.0%
#3482Jun 10, 20260.990Ξ0.975Ξ+1.6%98.4%
#1827Jun 10, 20260.990Ξ0.984Ξ+0.6%99.4%
#1523Jun 10, 20260.980Ξ1.029Ξ-4.8%95.3%
#577Jun 9, 20260.977Ξ1.013Ξ-3.6%96.4%
#510Jun 9, 20260.959Ξ1.011Ξ-5.2%94.8%
#4254Jun 9, 20260.866Ξ0.936Ξ-7.4%92.6%
#671Jun 9, 20260.960Ξ0.968Ξ-0.9%99.2%
#3336Jun 9, 20261.020Ξ1.084Ξ-5.9%94.1%
#577Jun 8, 20260.894Ξ0.998Ξ-10.4%89.6%
#797Jun 8, 20261.028Ξ0.999Ξ+2.9%97.1%
#797Jun 8, 20260.863Ξ0.997Ξ-13.5%86.5%
#3123Jun 7, 20261.030Ξ1.047Ξ-1.7%98.4%
#3412Jun 7, 20261.030Ξ0.992Ξ+3.8%96.2%
#3439Jun 7, 20260.998Ξ0.981Ξ+1.7%98.3%
#1182Jun 7, 20261.000Ξ1.020Ξ-2.0%98.0%
#4886Jun 6, 20261.000Ξ0.979Ξ+2.2%97.8%
#4536Jun 6, 20261.040Ξ1.102Ξ-5.6%94.4%
#2548Jun 5, 20261.010Ξ1.010Ξ+0.0%100.0%
#2085Jun 5, 20261.004Ξ1.011Ξ-0.7%99.3%
#2085Jun 5, 20260.838Ξ1.011Ξ-17.1%82.9%
#3134Jun 4, 20261.039Ξ1.039Ξ-0.0%100.0%
#2071Jun 4, 20261.350Ξ1.178Ξ+14.6%85.4%
#1139Jun 4, 20261.039Ξ1.007Ξ+3.2%96.8%
#3899Jun 4, 20261.190Ξ1.135Ξ+4.8%95.2%

Method details on the methodology page.